סיפון רשת תיל מתרחב.מיכל אחסון טוב צריך להיות בעל עמידות וחוזק גבוהים המסוגלים לאחסן סחורות ומוצרים משתנים.עם סיפון רשת תיל קלאסי ועמיד ניתן להשיג זאת.לעתים קרובות מתעלמים מהעובדה שאיכות הסיפון היא מה שהופכת את המכולה המתאימה לפנומנלית.אז, הנה אנחנו עם מרפסת רשת תיל באיכות מעולה.
יש לנו גם את סיפון רשת התיל הקלאסי ביותר עבור מתלה משטחים.אם אתה רוצה משהו ממש ספציפי אנחנו כאן עם האפשרויות המיוחדות המותאמות אישית.
יש לנו מגוון רחב של רשתות תיל.סוגים שונים של תעלות בעיצוב, בעובי הדק המשתנה.משטחי הרשת שלנו אמינים ואמינים לחלוטין.לאחר הרכישה הם תמיד יתנו שירות מעולה למחסן שלכם.
מידות אירו | |||
א כושר העמסה 300 ק"ג | ב. כושר העמסה 800 ק"ג | ג כושר העמסה 1000 ק"ג | |
רשת 50×150 מ"מ | רשת 50×100 מ"מ | רשת 50×100 מ"מ | |
עמום (D×W) (מ"מ) | עמום (D×W) (מ"מ) | עמום (D×W) (מ"מ) | |
600×880 | 1000×880 | 1050×1090 | 1000×1340 |
1000×880 | 1050×880 | 800×880 | 1050×1340 |
1050×880 | 1100×880 | 1200×880 | 800×1340 |
1100×880 | 1000×1090 | 1200×1090 | 1200×1340 |
מידות אמריקאיות | |||
ערוץ U סטנדרטי | סיפון משטחים | ||
עמום (D×W) (מ"מ) | עמום (D×W) (מ"מ) | ||
24"×46" | 42"×46" | 24"×46" | |
30"×46" | 42"×52" | 36"×46" | |
36"×34" | 42"×58" | 36"×52" | |
36"×46" | 48"×34" | 42"×46" | |
36"×52" | 48"×46" | 42"×52" | |
36"×58" | 48"×52" | 44"×46" | |
42"×34" | 48"×58" | 48"×46" | |
ספר לנו מה אתה צריך ואנו ניצור את משטח התיל שלנו כך שיתאים ליישום הספציפי שלך בהתבסס על כושר העמסה, ציוד בשימוש, טיפול בעומסים וקריטריונים אחרים. |